셀트리온제약은 대기 및 수질 오염물질로 인한 환경 영향을 최소화하기 위해 법적 배출 허용 기준을 철저히 준수하는 것은 물론, 한층 강화된 자사만의 기준을 마련하여 보다 엄격하게 관리하고 있습니다. 이를 통해 대기와 수질의 오염을 예방하고, 지속 가능한 환경 보호에 기여하고자 합니다.
구분 | 상세구분 | 단위 | 배출허용기준 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
수질오염물질 | BOD 배출 농도 | mg/L | 30 | 5.8 | 0.8 | 0.9 |
TOC 배출 농도 | mg/L | 25 | 3.0 | 2.3 | 3.9 | |
SS 배출 농도 | mg/L | 30 | 13.4 | 6.5 | 3.0 | |
T-N 배출 농도 | mg/L | 60 | 5.3 | 4.4 | 12.1 | |
T-P 배출 농도 | mg/L | 8 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | |
BOD 배출량 | 톤 | - | 0.40 | 0.05 | 0.05 | |
TOC 배출량 | 톤 | - | 0.21 | 0.15 | 0.22 | |
SS 배출량 | 톤 | - | 0.93 | 0.42 | 0.17 | |
T-N 배출량 | 톤 | - | 0.37 | 0.28 | 0.67 | |
T-P 배출량 | 톤 | - | 0.06 | 0.03 | 0.06 | |
대기오염물질 | 먼지 배출 농도 | mg/S㎥ | 30 | 2.70 | 2.20 | 1.10 |
황산화물 배출 농도 | ppm | 70 | 3.30 | 1.60 | 0.00 | |
질소산화물 배출 농도 | ppm | 60 | 50.15 | 45.75 | 22.15 | |
먼지 배출량 | 톤 | - | 0.33 | 0.53 | 0.20 | |
황산화물 배출량 | 톤 | - | 0.40 | 0.60 | 0.00 | |
질소산화물 배출량 | 톤 | - | 7.15 | 8.81 | 3.48 |
셀트리온제약은 반기별·월별 자가측정을 통해 대기 오염물질을 정기적으로 모니터링하며, 매일 순회 점검을 통해 방지시설의 적법 운영을 확인하고 있습니다. 또한, 법적 기준을 넘어선 자사만의 강화된 기준을 적용하여 오염물질을 엄격하게 관리하고 있습니다.
셀트리온제약은 폐수처리 모니터링, 반기 자가측정 및 강화된 사내 배출허용기준을 통해 철저한 수질 관리를 실시합니다. 생산공정과 유틸리티 설비에서 발생한 폐수는 공장 내 폐수처리장에서 정화한 후 산업단지 공공폐수처리시설로 유입해 수질오염을 최소화하고 있습니다.